NOTA CONASEMS
PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020
Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do União desta quinta-feira (09) a Portaria Nº 774 estabelecendo recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde no montante de R$ 3.944.360.944,06 a ser disponibilizado em parcela única aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para apoio ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.
O cálculo para alocação dos recursos desta portaria considerou:
Para os municípios que não recebem incentivos MAC a alocação dos recursos desta portaria foi calculada pelo valor financeiro correspondente ao Piso da Atenção Básica, na competência financeira de fevereiro de 2020.
Para os municípios que recebem incentivos do MAC, o cálculo para alocação considerou o valor referente a 1/12 (um doze avos) do Limite Financeiro anual do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
Os recursos desta portaria oneram o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e devem ser utilizados pelas gestões municipais e estaduais para o enfrentamento da COVID-19 considerando suas realidades locais.
As orientações para execução dos recursos oriundos deste programa de trabalho está disponível na Nota Técnica do CONASEMS publicada em 03 de abril.
Acesse aqui.
Confira o resumo dos valores para o enfrentamento ao COVID-19:
UF Gestão Estadual Gestão Municipal Total Geral
AC R$ 16.597.795,04 R$ 3.514.147,97 R$ 20.111.943,01
AL R$ 16.782.860,74 R$ 52.973.492,67 R$ 69.756.353,41
AM R$ 35.276.754,43 R$ 12.675.658,74 R$ 47.952.413,17
AP R$ 9.212.674,80 R$ 1.451.923,82 R$ 10.664.598,62
BA R$ 114.048.981,40 R$ 195.294.765,30 R$ 309.343.746,70
CE R$ 39.634.883,14 R$ 126.654.950,50 R$ 166.289.833,64
DF R$ 41.669.880,77 R$ – R$ 41.669.880,77
ES R$ 45.577.543,48 R$ 23.499.745,58 R$ 69.077.289,06
GO R$ 13.073.612,50 R$ 105.950.106,93 R$ 119.023.719,43
MA R$ 27.758.021,83 R$ 68.905.208,81 R$ 96.663.230,64
MG R$ 56.493.698,79 R$ 422.303.442,52 R$ 478.797.141,31
MS R$ 11.662.377,30 R$ 48.630.905,82 R$ 60.293.283,12
MT R$ 14.203.238,40 R$ 42.697.840,56 R$ 56.901.078,96
PA R$ 30.024.206,30 R$ 84.317.092,35 R$ 114.341.298,65
PB R$ 11.910.190,39 R$ 58.387.898,41 R$ 70.298.088,80
PE R$ 107.328.017,27 R$ 79.645.760,47 R$ 186.973.777,74
PI R$ 18.498.384,51 R$ 71.839.842,46 R$ 90.338.226,97
PR R$ 87.411.640,58 R$ 188.001.053,83 R$ 275.412.694,41
RJ R$ 57.137.122,08 R$ 248.858.444,70 R$ 305.995.566,78
RN R$ 19.615.144,83 R$ 38.971.390,35 R$ 58.586.535,18
RO R$ 19.443.845,58 R$ 14.042.609,24 R$ 33.486.454,82
RR R$ 7.704.496,40 R$ 6.161.607,43 R$ 13.866.103,83
RS R$ 79.365.982,29 R$ 181.404.990,81 R$ 260.770.973,10
SC R$ 44.368.332,60 R$ 89.017.864,16 R$ 133.386.196,76
SE R$ 24.023.410,60 R$ 17.863.776,82 R$ 41.887.187,42
SP R$ 333.143.370,47 R$ 441.348.585,82 R$ 774.491.956,29
TO R$ 23.603.843,21 R$ 14.377.529,92 R$ 37.981.373,13
Total Geral R$ 1.305.570.309,73 R$ 2.638.790.635,99 R$ 3.944.360.945,72
Confira a nota na íntegra
Confira a PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020